Laporan Rekapitulasi Bulanan
1 Januari 2025 sampai dengan 17 Januari 2025
Pekerjaan
Sub Kegiatan Selesai
0%
0/64
Paket Selesai
0%
0/134
Konstruksi Selesai
0%
0/1
Struktur Anggaran
BELANJA
Rp1.527.518.956.029,00 / 91%
Rp1.527.518.956.029,00 / 91%
Pegawai
Rp134.356.069.276,00 / 97%
Rp134.356.069.276,00 / 97%
Non Pegawai
Rp1.393.162.886.753,00 / 90%
Rp1.393.162.886.753,00 / 90%
Barang/Jasa
Rp710.334.690.703,00 / 93%
Modal
Rp682.828.196.050,00 / 87%
Rp710.334.690.703,00 / 93%
Modal
Rp682.828.196.050,00 / 87%
Struktur Sub Kegiatan
- Jumlah 64
- Selesai 0
- Tidak Selesai 0
- Berjalan 1
- Belum Berjalan 63
Struktur Sumber Anggaran
-
APBN
Rp3.400.700.000,00 / 0% -
APBD
Rp28.212.191.606,00 / 1%
Laporan Bulanan Fisik
Laporan Bulanan Keuangan
Rangking Pelaporan OPD
Total 3 hasil
# | OPD | Pagu Anggaran | Pagu Serapan | Nilai Kontrak | Realisasi Progres Laporan | Jumlah Sub Kegiatan | # | # | # | # | # | Realisasi Laporan Bulan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BAPPERIDA | Rp16.128.339.121,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | 0% | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | Belum Berjalan |
2 | DISKAN | Rp14.135.363.777,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | 0% | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | Belum Berjalan |
3 | KECAMATAN CINANGKA | Rp1.349.188.708,00 | Rp1.349.188.708,00 | Rp0,00 | 100% | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Bulan 1 |
- Keterangan :
- Jumlah
- Selesai
- Tidak Selesai
- Berjalan
- Belum Berjalan
Kegiatan Terakhir Ditambah
Total 10 hasil
# | OPD | Nama Kegiatan | Pagu Anggaran |
---|---|---|---|
1 | DISKAN | PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN (TPI) | Rp541.242.676,00 |
2 | DISKAN | PENGAWASAN SUMBER DAYA PERIKANAN DI WILAYAH SUNGAI, DANAU, WADUK, RAWA, DAN GENANGAN AIR LAINNYA YANG DAPAT DIUSAHAKAN DALAM KABUPATEN/KOTA | Rp29.750.000,00 |
3 | DISKAN | PENGAWASAN SUMBER DAYA PERIKANAN DI WILAYAH SUNGAI, DANAU, WADUK, RAWA, DAN GENANGAN AIR LAINNYA YANG DAPAT DIUSAHAKAN DALAM KABUPATEN/KOTA | Rp29.750.000,00 |
4 | DISKAN | PENGELOLAAN PENANGKAPAN IKAN DI WILAYAH SUNGAI, DANAU, WADUK, RAWA, DAN GENANGAN AIR LAINNYA YANG DAPAT DIUSAHAKAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/ KOTA | Rp63.749.500,00 |
5 | DISKAN | PENGAWASAN SUMBER DAYA PERIKANAN DI WILAYAH SUNGAI, DANAU, WADUK, RAWA, DAN GENANGAN AIR LAINNYA YANG DAPAT DIUSAHAKAN DALAM KABUPATEN/KOTA | Rp67.995.000,00 |
6 | DISKAN | PENERBITAN TANDA DAFTAR USAHA PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN BAGI USAHA SKALA MIKRO DAN KECIL | Rp42.500.000,00 |
7 | DISKAN | PEMBINAAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BAGI USAHA PENGOLAHAN DAN PEMASARAN SKALA MIKRO DAN KECIL | Rp384.999.200,00 |
8 | DISKAN | PENGELOLAAN PENANGKAPAN IKAN DI WILAYAH SUNGAI, DANAU, WADUK, RAWA, DAN GENANGAN AIRLAINNYA YANG DAPAT DIUSAHAKAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/ KOTA | Rp63.720.000,00 |
9 | DISKAN | PENERBITAN TANDA DAFTAR BAGI PEMBUDI DAYA IKAN KECIL (TDPIK) DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA | Rp76.491.250,00 |
10 | DISKAN | PENERBITAN TANDA DAFTAR BAGI PEMBUDI DAYA IKAN KECIL (TDPIK) DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA | Rp21.249.750,00 |
Kegiatan Terakhir Diubah
Total 10 hasil
# | OPD | Nama Kegiatan | Pagu Anggaran |
---|---|---|---|
1 | BAPPERIDA | Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | Rp55.188.800,00 |
2 | BAPPERIDA | Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | Rp150.748.000,00 |
3 | DISKAN | PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Rp925.526.768,00 |
4 | DISKAN | PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Rp201.210.400,00 |
5 | DISKAN | PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN (TPI) | Rp541.242.676,00 |
6 | DISKAN | PENGELOLAAN PEMBUDIDAYAAN IKAN | Rp1.207.192.612,00 |
7 | DISKAN | PENERBITAN TANDA DAFTAR BAGI PEMBUDI DAYA IKAN KECIL (TDPIK) DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA | Rp76.491.250,00 |
8 | DISKAN | PENERBITAN TANDA DAFTAR BAGI PEMBUDI DAYA IKAN KECIL (TDPIK) DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA | Rp21.249.750,00 |
9 | DISKAN | PENGELOLAAN PEMBUDIDAYAAN IKAN | Rp1.034.866.500,00 |
10 | DISKAN | PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Rp67.002.000,00 |