Laporan Rekapitulasi Bulanan
1 Januari 2024 sampai dengan 14 Desember 2024
Pekerjaan
Sub Kegiatan Selesai
9%
164/1,924
Paket Selesai
0%
0/4,013
Konstruksi Selesai
0%
0/147
Struktur Anggaran
BELANJA
Rp1.527.518.956.029,00 / 91%
Rp1.527.518.956.029,00 / 91%
Pegawai
Rp134.356.069.276,00 / 97%
Rp134.356.069.276,00 / 97%
Non Pegawai
Rp1.393.162.886.753,00 / 90%
Rp1.393.162.886.753,00 / 90%
Barang/Jasa
Rp710.334.690.703,00 / 93%
Modal
Rp682.828.196.050,00 / 87%
Rp710.334.690.703,00 / 93%
Modal
Rp682.828.196.050,00 / 87%
Struktur Sub Kegiatan
- Jumlah 1,924
- Selesai 164
- Tidak Selesai 0
- Berjalan 1,501
- Belum Berjalan 259
Struktur Sumber Anggaran
-
APBD
Rp3.366.115.706.888,00 / 126% -
DAK
Rp70.149.158.785,00 / 3% -
APBN
Rp16.212.336.995,00 / 1% -
BLUD
Rp268.700.083.891,00 / 10%
Laporan Bulanan Fisik
Laporan Bulanan Keuangan
Rangking Pelaporan OPD
Total 58 hasil
# | OPD | Pagu Anggaran | Pagu Serapan | Nilai Kontrak | Realisasi Progres Laporan | Jumlah Sub Kegiatan | # | # | # | # | # | Realisasi Laporan Bulan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KECAMATAN BANDUNG | Rp3.686.207.830,00 | Rp2.883.320.098,00 | Rp0,00 | 78% | 19 | 19 | 0 | 0 | 15 | 4 | Bulan 10 |
2 | KECAMATAN KOPO | Rp3.712.828.479,00 | Rp2.702.318.037,00 | Rp0,00 | 73% | 18 | 18 | 16 | 0 | 0 | 2 | Bulan 10 |
3 | KECAMATAN WARINGIN KURUNG | Rp4.756.932.896,00 | Rp2.633.448.390,00 | Rp0,00 | 55% | 21 | 21 | 1 | 0 | 19 | 1 | Bulan 7 |
4 | KECAMATAN LEBAK WANGI | Rp3.835.467.742,00 | Rp3.196.576.976,00 | Rp0,00 | 83% | 20 | 20 | 8 | 0 | 8 | 4 | Bulan 12 |
5 | KECAMATAN BINUANG | Rp3.375.389.352,00 | Rp2.783.929.922,00 | Rp0,00 | 82% | 23 | 23 | 0 | 0 | 17 | 6 | Bulan 11 |
6 | KECAMATAN CARENANG | Rp3.632.916.000,00 | Rp2.976.713.501,00 | Rp0,00 | 82% | 18 | 18 | 0 | 0 | 17 | 1 | Bulan 11 |
7 | RSDP | Rp306.961.476.517,00 | Rp249.854.026.471,00 | Rp0,00 | 81% | 6 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | Bulan 11 |
8 | KECAMATAN PETIR | Rp3.901.301.830,00 | Rp3.147.855.919,00 | Rp0,00 | 81% | 22 | 22 | 7 | 0 | 11 | 4 | Bulan 11 |
9 | KECAMATAN PONTANG | Rp5.215.818.949,00 | Rp3.980.563.004,00 | Rp0,00 | 76% | 23 | 23 | 16 | 0 | 2 | 5 | Bulan 11 |
10 | KECAMATAN CIOMAS | Rp4.597.571.486,00 | Rp3.462.883.912,00 | Rp0,00 | 75% | 20 | 20 | 11 | 0 | 9 | 0 | Bulan 11 |
11 | KECAMATAN PADARINCANG | Rp4.591.056.240,00 | Rp2.602.080.715,00 | Rp0,00 | 57% | 19 | 19 | 0 | 0 | 12 | 7 | Bulan 11 |
12 | KECAMATAN TANARA | Rp4.662.324.368,00 | Rp2.634.283.870,00 | Rp0,00 | 57% | 24 | 24 | 4 | 0 | 12 | 8 | Bulan 11 |
13 | KECAMATAN KRAMATWATU | Rp7.060.554.420,00 | Rp5.603.554.246,00 | Rp0,00 | 79% | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | Bulan 10 |
14 | KECAMATAN GUNUNG SARI | Rp3.693.218.500,00 | Rp2.460.107.963,00 | Rp0,00 | 67% | 20 | 20 | 0 | 0 | 17 | 3 | Bulan 10 |
15 | KECAMATAN PABUARAN | Rp4.932.795.447,00 | Rp3.220.733.597,00 | Rp0,00 | 65% | 21 | 21 | 0 | 0 | 15 | 6 | Bulan 10 |
16 | KECAMATAN JAWILAN | Rp3.753.905.025,00 | Rp2.358.940.317,00 | Rp0,00 | 63% | 18 | 18 | 1 | 0 | 10 | 7 | Bulan 10 |
17 | KECAMATAN PULO AMPEL | Rp3.483.590.316,00 | Rp2.127.740.747,00 | Rp0,00 | 61% | 20 | 20 | 0 | 0 | 16 | 4 | Bulan 10 |
18 | KECAMATAN MANCAK | Rp3.524.837.600,00 | Rp1.946.835.458,00 | Rp0,00 | 55% | 18 | 18 | 0 | 0 | 13 | 5 | Bulan 10 |
19 | KECAMATAN CIRUAS | Rp6.232.021.970,00 | Rp4.292.072.220,00 | Rp0,00 | 69% | 17 | 17 | 12 | 0 | 5 | 0 | Bulan 9 |
20 | KECAMATAN BAROS | Rp5.354.527.742,00 | Rp3.280.636.186,00 | Rp0,00 | 61% | 21 | 21 | 0 | 0 | 16 | 5 | Bulan 8 |
21 | KECAMATAN CIKANDE | Rp5.493.270.754,00 | Rp3.092.022.019,00 | Rp0,00 | 56% | 20 | 20 | 0 | 0 | 12 | 8 | Bulan 8 |
22 | KECAMATAN PAMARAYAN | Rp3.685.962.352,00 | Rp2.040.230.406,00 | Rp0,00 | 55% | 21 | 21 | 0 | 0 | 13 | 8 | Bulan 8 |
23 | KECAMATAN ANYAR | Rp5.512.419.600,00 | Rp2.993.810.215,00 | Rp0,00 | 54% | 24 | 24 | 0 | 0 | 18 | 6 | Bulan 8 |
24 | KECAMATAN CIKEUSAL | Rp4.075.137.313,00 | Rp2.722.865.296,00 | Rp0,00 | 67% | 20 | 20 | 0 | 0 | 17 | 3 | Bulan 3 |
25 | KECAMATAN TIRTAYASA | Rp4.843.380.013,00 | Rp3.874.355.782,00 | Rp0,00 | 80% | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | Bulan 11 |
26 | KECAMATAN KIBIN | Rp5.273.093.992,00 | Rp3.868.465.873,00 | Rp0,00 | 73% | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | Bulan 8 |
27 | KECAMATAN KRAGILAN | Rp6.618.151.856,00 | Rp3.283.467.126,00 | Rp0,00 | 50% | 20 | 20 | 16 | 0 | 4 | 0 | Bulan 8 |
28 | KECAMATAN BOJONEGARA | Rp3.859.695.073,00 | Rp3.210.098.127,00 | Rp0,00 | 83% | 22 | 22 | 0 | 0 | 21 | 1 | Bulan 12 |
29 | KECAMATAN TUNJUNG TEJA | Rp3.453.516.000,00 | Rp2.790.973.219,00 | Rp0,00 | 81% | 20 | 20 | 7 | 0 | 12 | 1 | Bulan 11 |
30 | SETDA | Rp88.805.052.668,00 | Rp59.325.467.841,00 | Rp0,00 | 67% | 56 | 56 | 0 | 0 | 54 | 2 | Bulan 9 |
31 | DKBPPPA | Rp29.709.432.860,00 | Rp26.465.050.656,00 | Rp0,00 | 89% | 62 | 62 | 0 | 0 | 58 | 4 | Bulan 12 |
32 | DISHUB | Rp37.986.330.005,00 | Rp32.772.637.186,00 | Rp0,00 | 86% | 38 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | Bulan 11 |
33 | DKPP | Rp40.074.868.723,00 | Rp31.097.153.363,00 | Rp0,00 | 78% | 48 | 48 | 0 | 0 | 42 | 6 | Bulan 10 |
34 | DLH | Rp27.526.264.391,00 | Rp22.397.685.334,00 | Rp0,00 | 81% | 47 | 47 | 0 | 0 | 44 | 3 | Bulan 11 |
35 | SETWAN | Rp110.706.741.238,00 | Rp79.830.044.191,00 | Rp0,00 | 72% | 57 | 57 | 4 | 0 | 45 | 8 | Bulan 11 |
36 | DINSOS | Rp11.953.571.728,00 | Rp6.463.663.436,00 | Rp0,00 | 54% | 49 | 49 | 0 | 0 | 37 | 12 | Bulan 9 |
37 | SATPOL PP | Rp13.812.126.354,00 | Rp12.754.528.514,00 | Rp0,00 | 92% | 29 | 29 | 8 | 0 | 19 | 2 | Bulan 12 |
38 | BAPENDA | Rp43.147.611.245,00 | Rp37.190.209.675,00 | Rp0,00 | 86% | 33 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | Bulan 12 |
39 | BAPPEDALITBANG | Rp20.534.041.876,00 | Rp17.117.191.938,00 | Rp0,00 | 83% | 65 | 65 | 0 | 0 | 62 | 3 | Bulan 12 |
40 | DISKOMINFOSATIK | Rp20.950.039.412,00 | Rp15.124.059.697,00 | Rp0,00 | 72% | 35 | 35 | 0 | 0 | 31 | 4 | Bulan 12 |
41 | KESBANGPOL | Rp67.050.525.994,00 | Rp65.214.380.394,00 | Rp0,00 | 97% | 37 | 37 | 0 | 0 | 34 | 3 | Bulan 11 |
42 | DISPORAPAR | Rp15.876.931.241,00 | Rp13.763.326.977,00 | Rp0,00 | 87% | 46 | 46 | 2 | 0 | 36 | 8 | Bulan 11 |
43 | DISKOPERINDAG | Rp17.183.468.874,00 | Rp13.336.761.723,00 | Rp0,00 | 78% | 47 | 47 | 0 | 0 | 39 | 8 | Bulan 11 |
44 | BPBD | Rp15.602.789.967,00 | Rp11.921.648.660,00 | Rp0,00 | 76% | 29 | 29 | 0 | 0 | 28 | 1 | Bulan 11 |
45 | DISNAKERTRANS | Rp12.472.092.488,00 | Rp9.233.770.475,00 | Rp0,00 | 74% | 42 | 42 | 0 | 0 | 35 | 7 | Bulan 11 |
46 | DISDIKBUD | Rp1.186.409.381.424,00 | Rp822.869.608.155,00 | Rp0,00 | 69% | 121 | 121 | 1 | 0 | 99 | 21 | Bulan 11 |
47 | DPUPR | Rp449.721.026.552,00 | Rp307.285.150.279,00 | Rp0,00 | 68% | 79 | 79 | 1 | 0 | 76 | 2 | Bulan 11 |
48 | DPRKP | Rp25.933.178.480,00 | Rp18.945.144.315,00 | Rp0,00 | 73% | 32 | 32 | 2 | 0 | 30 | 0 | Bulan 10 |
49 | DPMPTSP | Rp19.931.977.035,00 | Rp11.923.943.213,00 | Rp0,00 | 60% | 35 | 35 | 0 | 0 | 28 | 7 | Bulan 10 |
50 | BKPSDM | Rp31.190.196.836,00 | Rp24.690.526.604,00 | Rp0,00 | 79% | 41 | 41 | 0 | 0 | 39 | 2 | Bulan 9 |
51 | DISKAN | Rp13.949.550.855,00 | Rp7.540.811.954,00 | Rp0,00 | 54% | 34 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | Bulan 9 |
52 | DPKD | Rp9.085.717.168,00 | Rp5.325.216.568,00 | Rp0,00 | 59% | 36 | 36 | 0 | 0 | 29 | 7 | Bulan 8 |
53 | DPMD | Rp19.302.900.618,00 | Rp9.573.483.172,00 | Rp0,00 | 50% | 38 | 38 | 0 | 0 | 32 | 6 | Bulan 8 |
54 | DISDUKCAPIL | Rp21.149.650.182,00 | Rp11.584.704.478,00 | Rp0,00 | 55% | 25 | 25 | 0 | 0 | 20 | 5 | Bulan 7 |
55 | BPKAD | Rp609.818.924.312,00 | Rp80.315.463.043,00 | Rp0,00 | 13% | 56 | 56 | 0 | 0 | 45 | 11 | Bulan 4 |
56 | DINKES | Rp294.315.041.629,00 | Rp199.775.017.348,00 | Rp0,00 | 68% | 81 | 81 | 0 | 0 | 58 | 23 | Bulan 10 |
57 | INSPEKTORAT | Rp27.873.855.541,00 | Rp20.419.423.334,00 | Rp0,00 | 73% | 31 | 31 | 3 | 0 | 26 | 2 | Bulan 11 |
58 | KECAMATAN CINANGKA | Rp5.324.627.201,00 | Rp2.919.928.878,00 | Rp0,00 | 55% | 21 | 21 | 0 | 0 | 18 | 3 | Bulan 8 |
- Keterangan :
- Jumlah
- Selesai
- Tidak Selesai
- Berjalan
- Belum Berjalan
Kegiatan Terakhir Ditambah
Total 10 hasil
# | OPD | Nama Kegiatan | Pagu Anggaran |
---|---|---|---|
1 | DPRKP | - PENDATAAN PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM KABUPATEN/KOTA | Rp90.800.000,00 |
2 | DINSOS | - REHABILITASI SOSIAL DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR, SERTA GELANDANGAN PENGEMIS DI LUAR PANTI SOSIAL | Rp5.300.000,00 |
3 | DINSOS | - REHABILITASI SOSIAL DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR, SERTA GELANDANGAN PENGEMIS DI LUAR PANTI SOSIAL | Rp12.329.600,00 |
4 | DPUPR | 1.03.01.2.06 | Rp33.060.000,00 |
5 | DPUPR | 1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) danSertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung | Rp1.169.650.000,00 |
6 | DISKOPERINDAG | 2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Rp114.223.000,00 |
7 | KECAMATAN CIOMAS | 7.01.01.2.08 | Rp177.381.792,00 |
8 | KECAMATAN GUNUNG SARI | Admiistrasi Umum Perangkat Daerah | Rp102.539.600,00 |
9 | KECAMATAN GUNUNG SARI | Admiistrasi Umum Perangkat Daerah | Rp3.600.000,00 |
10 | KECAMATAN GUNUNG SARI | Admiistrasi Umum Perangkat Daerah | Rp10.545.000,00 |
Kegiatan Terakhir Diubah
Total 10 hasil
# | OPD | Nama Kegiatan | Pagu Anggaran |
---|---|---|---|
1 | DPRKP | - PENDATAAN PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM KABUPATEN/KOTA | Rp90.800.000,00 |
2 | DINSOS | - REHABILITASI SOSIAL DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR, SERTA GELANDANGAN PENGEMIS DI LUAR PANTI SOSIAL | Rp12.329.600,00 |
3 | DINSOS | - REHABILITASI SOSIAL DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR, SERTA GELANDANGAN PENGEMIS DI LUAR PANTI SOSIAL | Rp5.300.000,00 |
4 | DPUPR | 1.03.01.2.06 | Rp33.060.000,00 |
5 | DPUPR | 1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) danSertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung | Rp1.169.650.000,00 |
6 | DISKOPERINDAG | 2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Rp114.223.000,00 |
7 | KECAMATAN CIOMAS | 7.01.01.2.08 | Rp177.381.792,00 |
8 | KECAMATAN GUNUNG SARI | Admiistrasi Umum Perangkat Daerah | Rp21.472.400,00 |
9 | KECAMATAN GUNUNG SARI | Admiistrasi Umum Perangkat Daerah | Rp4.996.500,00 |
10 | KECAMATAN GUNUNG SARI | Admiistrasi Umum Perangkat Daerah | Rp22.500.000,00 |