Laporan Rekapitulasi Bulanan
1 Januari 2024 sampai dengan 5 Desember 2024
Pekerjaan
Sub Kegiatan Selesai
8%
161/1,922
Paket Selesai
0%
0/4,005
Konstruksi Selesai
0%
0/146
Struktur Anggaran
BELANJA
Rp1.527.518.956.029,00 / 91%
Rp1.527.518.956.029,00 / 91%
Pegawai
Rp134.356.069.276,00 / 97%
Rp134.356.069.276,00 / 97%
Non Pegawai
Rp1.393.162.886.753,00 / 90%
Rp1.393.162.886.753,00 / 90%
Barang/Jasa
Rp710.334.690.703,00 / 93%
Modal
Rp682.828.196.050,00 / 87%
Rp710.334.690.703,00 / 93%
Modal
Rp682.828.196.050,00 / 87%
Struktur Sub Kegiatan
- Jumlah 1,922
- Selesai 161
- Tidak Selesai 0
- Berjalan 1,487
- Belum Berjalan 274
Struktur Sumber Anggaran
-
APBD
Rp3.370.793.281.981,00 / 126% -
DAK
Rp70.149.158.785,00 / 3% -
BLUD
Rp268.700.083.891,00 / 10% -
APBN
Rp16.212.336.995,00 / 1%
Laporan Bulanan Fisik
Laporan Bulanan Keuangan
Rangking Pelaporan OPD
Total 58 hasil
# | OPD | Pagu Anggaran | Pagu Serapan | Nilai Kontrak | Realisasi Progres Laporan | Jumlah Sub Kegiatan | # | # | # | # | # | Realisasi Laporan Bulan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DLH | Rp27.526.264.391,00 | Rp20.025.802.550,00 | Rp0,00 | 73% | 47 | 47 | 0 | 0 | 43 | 4 | Bulan 10 |
2 | INSPEKTORAT | Rp27.873.855.541,00 | Rp20.419.423.334,00 | Rp0,00 | 73% | 31 | 31 | 3 | 0 | 26 | 2 | Bulan 11 |
3 | DISPORAPAR | Rp15.876.931.241,00 | Rp13.763.326.977,00 | Rp0,00 | 87% | 46 | 46 | 2 | 0 | 36 | 8 | Bulan 11 |
4 | SATPOL PP | Rp13.806.726.350,00 | Rp11.894.360.883,00 | Rp0,00 | 86% | 28 | 28 | 8 | 0 | 19 | 1 | Bulan 11 |
5 | BAPENDA | Rp43.147.611.245,00 | Rp36.185.430.027,00 | Rp0,00 | 84% | 33 | 33 | 0 | 0 | 32 | 1 | Bulan 11 |
6 | BAPPEDALITBANG | Rp20.534.041.876,00 | Rp16.645.150.993,00 | Rp0,00 | 81% | 65 | 65 | 0 | 0 | 62 | 3 | Bulan 11 |
7 | BPBD | Rp15.602.789.967,00 | Rp11.921.648.660,00 | Rp0,00 | 76% | 29 | 29 | 0 | 0 | 28 | 1 | Bulan 11 |
8 | DISDIKBUD | Rp1.186.409.381.424,00 | Rp822.869.608.155,00 | Rp0,00 | 69% | 121 | 121 | 1 | 0 | 99 | 21 | Bulan 11 |
9 | DPUPR | Rp449.721.026.552,00 | Rp307.285.150.279,00 | Rp0,00 | 68% | 79 | 79 | 1 | 0 | 76 | 2 | Bulan 11 |
10 | DISKOMINFOSATIK | Rp20.950.039.412,00 | Rp12.393.557.777,00 | Rp0,00 | 59% | 35 | 35 | 0 | 0 | 30 | 5 | Bulan 11 |
11 | DISKOPERINDAG | Rp17.183.468.874,00 | Rp13.028.736.679,00 | Rp0,00 | 76% | 47 | 47 | 0 | 0 | 39 | 8 | Bulan 10 |
12 | DPRKP | Rp25.933.178.480,00 | Rp18.945.144.315,00 | Rp0,00 | 73% | 32 | 32 | 2 | 0 | 30 | 0 | Bulan 10 |
13 | DISNAKERTRANS | Rp12.473.391.688,00 | Rp7.903.965.564,00 | Rp0,00 | 63% | 42 | 42 | 0 | 0 | 30 | 12 | Bulan 10 |
14 | DINKES | Rp298.602.448.620,00 | Rp183.644.812.155,00 | Rp0,00 | 62% | 81 | 81 | 0 | 0 | 58 | 23 | Bulan 10 |
15 | BKPSDM | Rp31.190.196.836,00 | Rp24.690.526.604,00 | Rp0,00 | 79% | 41 | 41 | 0 | 0 | 39 | 2 | Bulan 9 |
16 | DINSOS | Rp11.953.571.728,00 | Rp6.463.663.436,00 | Rp0,00 | 54% | 49 | 49 | 0 | 0 | 37 | 12 | Bulan 9 |
17 | DISKAN | Rp13.949.550.855,00 | Rp7.540.811.954,00 | Rp0,00 | 54% | 34 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | Bulan 9 |
18 | DPKD | Rp9.085.717.168,00 | Rp5.325.216.568,00 | Rp0,00 | 59% | 36 | 36 | 0 | 0 | 29 | 7 | Bulan 8 |
19 | DPMD | Rp19.302.900.618,00 | Rp9.573.483.172,00 | Rp0,00 | 50% | 38 | 38 | 0 | 0 | 32 | 6 | Bulan 8 |
20 | DISDUKCAPIL | Rp21.149.650.182,00 | Rp11.584.704.478,00 | Rp0,00 | 55% | 25 | 25 | 0 | 0 | 20 | 5 | Bulan 7 |
21 | BPKAD | Rp609.818.924.312,00 | Rp80.315.463.043,00 | Rp0,00 | 13% | 56 | 56 | 0 | 0 | 45 | 11 | Bulan 4 |
22 | KECAMATAN KIBIN | Rp5.273.093.992,00 | Rp3.868.465.873,00 | Rp0,00 | 73% | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | Bulan 8 |
23 | KECAMATAN CINANGKA | Rp5.324.627.201,00 | Rp2.919.928.878,00 | Rp0,00 | 55% | 21 | 21 | 0 | 0 | 18 | 3 | Bulan 8 |
24 | DKPP | Rp40.074.868.723,00 | Rp31.097.153.363,00 | Rp0,00 | 78% | 48 | 48 | 0 | 0 | 42 | 6 | Bulan 10 |
25 | KECAMATAN GUNUNG SARI | Rp3.693.218.500,00 | Rp2.460.107.963,00 | Rp0,00 | 67% | 20 | 20 | 0 | 0 | 17 | 3 | Bulan 10 |
26 | RSDP | Rp306.961.476.517,00 | Rp249.854.026.471,00 | Rp0,00 | 81% | 6 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | Bulan 11 |
27 | KECAMATAN LEBAK WANGI | Rp3.835.467.742,00 | Rp2.921.239.913,00 | Rp0,00 | 76% | 20 | 20 | 8 | 0 | 8 | 4 | Bulan 11 |
28 | KECAMATAN CIOMAS | Rp4.597.571.486,00 | Rp3.462.883.912,00 | Rp0,00 | 75% | 20 | 20 | 11 | 0 | 9 | 0 | Bulan 11 |
29 | KECAMATAN PADARINCANG | Rp4.591.056.240,00 | Rp2.602.080.715,00 | Rp0,00 | 57% | 19 | 19 | 0 | 0 | 12 | 7 | Bulan 11 |
30 | KECAMATAN TANARA | Rp4.662.324.368,00 | Rp2.634.283.870,00 | Rp0,00 | 57% | 24 | 24 | 4 | 0 | 12 | 8 | Bulan 11 |
31 | KECAMATAN KRAMATWATU | Rp7.060.554.420,00 | Rp5.603.554.246,00 | Rp0,00 | 79% | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | Bulan 10 |
32 | KECAMATAN CARENANG | Rp3.632.916.000,00 | Rp2.741.158.091,00 | Rp0,00 | 75% | 18 | 18 | 0 | 0 | 17 | 1 | Bulan 10 |
33 | KECAMATAN BINUANG | Rp3.375.389.352,00 | Rp2.485.572.380,00 | Rp0,00 | 74% | 23 | 23 | 0 | 0 | 17 | 6 | Bulan 10 |
34 | KECAMATAN PABUARAN | Rp4.932.795.447,00 | Rp3.220.733.597,00 | Rp0,00 | 65% | 21 | 21 | 0 | 0 | 15 | 6 | Bulan 10 |
35 | KECAMATAN JAWILAN | Rp3.753.905.025,00 | Rp2.358.940.317,00 | Rp0,00 | 63% | 18 | 18 | 1 | 0 | 10 | 7 | Bulan 10 |
36 | KECAMATAN PULO AMPEL | Rp3.483.590.316,00 | Rp2.127.740.747,00 | Rp0,00 | 61% | 20 | 20 | 0 | 0 | 16 | 4 | Bulan 10 |
37 | KECAMATAN MANCAK | Rp3.524.837.600,00 | Rp1.946.835.458,00 | Rp0,00 | 55% | 18 | 18 | 0 | 0 | 13 | 5 | Bulan 10 |
38 | KECAMATAN PETIR | Rp3.901.301.830,00 | Rp2.869.294.946,00 | Rp0,00 | 74% | 22 | 22 | 7 | 0 | 10 | 5 | Bulan 9 |
39 | KECAMATAN CIRUAS | Rp6.232.021.970,00 | Rp4.292.072.220,00 | Rp0,00 | 69% | 17 | 17 | 12 | 0 | 5 | 0 | Bulan 9 |
40 | KECAMATAN BAROS | Rp5.354.527.742,00 | Rp3.280.636.186,00 | Rp0,00 | 61% | 21 | 21 | 0 | 0 | 16 | 5 | Bulan 8 |
41 | KECAMATAN PONTANG | Rp5.215.818.949,00 | Rp3.058.832.232,00 | Rp0,00 | 59% | 23 | 23 | 13 | 0 | 2 | 8 | Bulan 8 |
42 | KECAMATAN CIKANDE | Rp5.493.270.754,00 | Rp3.092.022.019,00 | Rp0,00 | 56% | 20 | 20 | 0 | 0 | 12 | 8 | Bulan 8 |
43 | KECAMATAN PAMARAYAN | Rp3.685.962.352,00 | Rp2.040.230.406,00 | Rp0,00 | 55% | 21 | 21 | 0 | 0 | 13 | 8 | Bulan 8 |
44 | KECAMATAN ANYAR | Rp5.512.419.600,00 | Rp2.993.810.215,00 | Rp0,00 | 54% | 24 | 24 | 0 | 0 | 18 | 6 | Bulan 8 |
45 | KECAMATAN WARINGIN KURUNG | Rp4.756.932.896,00 | Rp2.633.448.390,00 | Rp0,00 | 55% | 21 | 21 | 1 | 0 | 19 | 1 | Bulan 7 |
46 | KECAMATAN CIKEUSAL | Rp4.075.137.313,00 | Rp2.722.865.296,00 | Rp0,00 | 67% | 20 | 20 | 0 | 0 | 17 | 3 | Bulan 3 |
47 | KECAMATAN KOPO | Rp3.712.828.479,00 | Rp2.702.318.037,00 | Rp0,00 | 73% | 18 | 18 | 16 | 0 | 0 | 2 | Bulan 10 |
48 | KECAMATAN BANDUNG | Rp3.686.207.830,00 | Rp2.696.257.853,00 | Rp0,00 | 73% | 19 | 19 | 0 | 0 | 15 | 4 | Bulan 10 |
49 | KECAMATAN TIRTAYASA | Rp4.843.380.013,00 | Rp3.884.375.782,00 | Rp0,00 | 80% | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | Bulan 10 |
50 | DISHUB | Rp37.986.330.005,00 | Rp32.772.637.186,00 | Rp0,00 | 86% | 38 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | Bulan 11 |
51 | KECAMATAN BOJONEGARA | Rp3.850.325.073,00 | Rp2.882.108.772,00 | Rp0,00 | 75% | 22 | 22 | 0 | 0 | 20 | 2 | Bulan 11 |
52 | KECAMATAN TUNJUNG TEJA | Rp3.453.516.000,00 | Rp2.790.973.219,00 | Rp0,00 | 81% | 20 | 20 | 7 | 0 | 12 | 1 | Bulan 11 |
53 | DKBPPPA | Rp30.102.538.566,00 | Rp20.802.593.738,00 | Rp0,00 | 69% | 61 | 61 | 0 | 0 | 54 | 7 | Bulan 10 |
54 | SETWAN | Rp110.706.741.238,00 | Rp79.830.044.191,00 | Rp0,00 | 72% | 57 | 57 | 4 | 0 | 45 | 8 | Bulan 11 |
55 | KESBANGPOL | Rp67.050.525.994,00 | Rp65.214.380.394,00 | Rp0,00 | 97% | 37 | 37 | 0 | 0 | 34 | 3 | Bulan 11 |
56 | SETDA | Rp88.815.585.868,00 | Rp59.325.467.841,00 | Rp0,00 | 67% | 56 | 56 | 0 | 0 | 54 | 2 | Bulan 9 |
57 | KECAMATAN KRAGILAN | Rp6.618.151.856,00 | Rp3.283.467.126,00 | Rp0,00 | 50% | 20 | 20 | 16 | 0 | 4 | 0 | Bulan 8 |
58 | DPMPTSP | Rp19.931.977.035,00 | Rp11.923.943.213,00 | Rp0,00 | 60% | 35 | 35 | 0 | 0 | 28 | 7 | Bulan 10 |
- Keterangan :
- Jumlah
- Selesai
- Tidak Selesai
- Berjalan
- Belum Berjalan
Kegiatan Terakhir Ditambah
Total 10 hasil
# | OPD | Nama Kegiatan | Pagu Anggaran |
---|---|---|---|
251 | DPMD | ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH | Rp19.993.300,00 |
252 | INSPEKTORAT | ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH | Rp11.700.000,00 |
253 | KECAMATAN ANYAR | ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH | Rp13.139.600,00 |
254 | BAPPEDALITBANG | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Rp10.853.700,00 |
255 | DISPORAPAR | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Rp10.418.300,00 |
256 | KECAMATAN CIRUAS | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Rp67.703.000,00 |
257 | KECAMATAN PONTANG | Administrasi umum perangkat daerah | Rp14.066.500,00 |
258 | KECAMATAN PADARINCANG | ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH | Rp200.000.000,00 |
259 | KECAMATAN PAMARAYAN | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Rp31.465.000,00 |
260 | DPKD | ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH | Rp1.374.974.740,00 |
Kegiatan Terakhir Diubah
Total 10 hasil
# | OPD | Nama Kegiatan | Pagu Anggaran |
---|---|---|---|
251 | DPMD | ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH | Rp19.993.300,00 |
252 | DPKD | ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH | Rp10.000.000,00 |
253 | KECAMATAN ANYAR | ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH | Rp13.139.600,00 |
254 | INSPEKTORAT | ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH | Rp11.700.000,00 |
255 | KECAMATAN MANCAK | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Rp1.119.200,00 |
256 | DISDIKBUD | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Rp115.612.000,00 |
257 | DISKOMINFOSATIK | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Rp1.952.191.300,00 |
258 | KECAMATAN KRAMATWATU | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Rp48.531.280,00 |
259 | BAPENDA | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Rp286.676.000,00 |
260 | SETWAN | ADMINSITRASI UMUM PERANGKAT DAERAH | Rp951.968.400,00 |