Laporan Rekapitulasi Bulanan
1 Januari 2025 sampai dengan 8 Februari 2025
Pekerjaan
Sub Kegiatan Selesai
0%
0/234
Paket Selesai
0%
0/378
Konstruksi Selesai
0%
0/1
Struktur Anggaran
BELANJA
Rp1.527.518.956.029,00 / 91%
Rp1.527.518.956.029,00 / 91%
Pegawai
Rp134.356.069.276,00 / 97%
Rp134.356.069.276,00 / 97%
Non Pegawai
Rp1.393.162.886.753,00 / 90%
Rp1.393.162.886.753,00 / 90%
Barang/Jasa
Rp710.334.690.703,00 / 93%
Modal
Rp682.828.196.050,00 / 87%
Rp710.334.690.703,00 / 93%
Modal
Rp682.828.196.050,00 / 87%
Struktur Sub Kegiatan
- Jumlah 234
- Selesai 0
- Tidak Selesai 0
- Berjalan 13
- Belum Berjalan 221
Struktur Sumber Anggaran
-
APBN
Rp24.328.793.801,00 / 1% -
APBD
Rp126.150.916.137,00 / 5% -
BANKEU
Rp2.661.903.000,00 / 0%
Laporan Bulanan Fisik
Laporan Bulanan Keuangan
Rangking Pelaporan OPD
Total 11 hasil
# | OPD | Pagu Anggaran | Pagu Serapan | Nilai Kontrak | Realisasi Progres Laporan | Jumlah Sub Kegiatan | # | # | # | # | # | Realisasi Laporan Bulan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DISKOMINFOSATIK | Rp6.296.160.040,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | 0% | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | Belum Berjalan |
2 | BAPENDA | Rp62.906.884.205,00 | Rp6.820.602.250,00 | Rp0,00 | 11% | 36 | 36 | 0 | 0 | 5 | 31 | Bulan 2 |
3 | DISDUKCAPIL | Rp20.866.476.084,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | 0% | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | Belum Berjalan |
4 | KESBANGPOL | Rp14.443.041.500,00 | Rp180.002.531,00 | Rp0,00 | 1% | 32 | 32 | 0 | 0 | 6 | 26 | Bulan 1 |
5 | DISKAN | Rp14.135.363.777,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | 0% | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | Belum Berjalan |
6 | BAPPERIDA | Rp20.856.367.782,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | 0% | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 | Belum Berjalan |
7 | KECAMATAN CINANGKA | Rp1.349.188.708,00 | Rp1.349.188.708,00 | Rp0,00 | 100% | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Bulan 1 |
8 | KECAMATAN BANDUNG | Rp2.944.217.000,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | 0% | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | Belum Berjalan |
9 | KECAMATAN LEBAK WANGI | Rp3.606.678.242,00 | Rp88.524.344,00 | Rp0,00 | 2% | 20 | 20 | 0 | 0 | 1 | 19 | Bulan 1 |
10 | KECAMATAN KOPO | Rp2.870.735.600,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | 0% | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | Belum Berjalan |
11 | KECAMATAN BINUANG | Rp2.866.500.000,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | 0% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Belum Berjalan |
- Keterangan :
- Jumlah
- Selesai
- Tidak Selesai
- Berjalan
- Belum Berjalan
Kegiatan Terakhir Ditambah
Total 10 hasil
# | OPD | Nama Kegiatan | Pagu Anggaran |
---|---|---|---|
161 | KESBANGPOL | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya | Rp200.000.000,00 |
162 | KESBANGPOL | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Rp200.000.000,00 |
163 | DISKAN | PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Rp201.210.400,00 |
164 | BAPPERIDA | Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | Rp206.860.000,00 |
165 | BAPPERIDA | Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | Rp215.448.500,00 |
166 | KESBANGPOL | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Rp217.634.500,00 |
167 | DISKAN | Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil | Rp224.022.500,00 |
168 | BAPENDA | ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH | Rp226.231.300,00 |
169 | DISDUKCAPIL | PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Rp228.180.000,00 |
170 | KESBANGPOL | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | Rp228.682.400,00 |
Kegiatan Terakhir Diubah
Total 10 hasil
# | OPD | Nama Kegiatan | Pagu Anggaran |
---|---|---|---|
161 | KESBANGPOL | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya | Rp200.000.000,00 |
162 | KESBANGPOL | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya | Rp200.000.000,00 |
163 | DISKAN | PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Rp201.210.400,00 |
164 | BAPPERIDA | Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | Rp206.860.000,00 |
165 | BAPPERIDA | Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | Rp215.448.500,00 |
166 | KESBANGPOL | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Rp217.634.500,00 |
167 | DISKAN | Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil | Rp224.022.500,00 |
168 | BAPENDA | ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH | Rp226.231.300,00 |
169 | DISDUKCAPIL | PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Rp228.180.000,00 |
170 | KESBANGPOL | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | Rp228.682.400,00 |