Laporan Rekapitulasi Bulanan
1 Januari 2025 sampai dengan 31 Januari 2025
Pekerjaan
Sub Kegiatan Selesai
0%
0/169
Paket Selesai
0%
0/311
Konstruksi Selesai
0%
0/1
Struktur Anggaran
BELANJA
Rp1.527.518.956.029,00 / 91%
Rp1.527.518.956.029,00 / 91%
Pegawai
Rp134.356.069.276,00 / 97%
Rp134.356.069.276,00 / 97%
Non Pegawai
Rp1.393.162.886.753,00 / 90%
Rp1.393.162.886.753,00 / 90%
Barang/Jasa
Rp710.334.690.703,00 / 93%
Modal
Rp682.828.196.050,00 / 87%
Rp710.334.690.703,00 / 93%
Modal
Rp682.828.196.050,00 / 87%
Struktur Sub Kegiatan
- Jumlah 169
- Selesai 0
- Tidak Selesai 0
- Berjalan 4
- Belum Berjalan 165
Struktur Sumber Anggaran
-
APBD
Rp104.578.708.710,00 / 4% -
APBN
Rp16.754.693.801,00 / 1%
Laporan Bulanan Fisik
Laporan Bulanan Keuangan
Rangking Pelaporan OPD
Total 6 hasil
# | OPD | Pagu Anggaran | Pagu Serapan | Nilai Kontrak | Realisasi Progres Laporan | Jumlah Sub Kegiatan | # | # | # | # | # | Realisasi Laporan Bulan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KECAMATAN CINANGKA | Rp1.349.188.708,00 | Rp1.349.188.708,00 | Rp0,00 | 100% | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Bulan 1 |
2 | BAPENDA | Rp62.906.884.205,00 | Rp6.069.777.591,00 | Rp0,00 | 10% | 36 | 36 | 0 | 0 | 2 | 34 | Bulan 1 |
3 | KECAMATAN LEBAK WANGI | Rp3.606.678.242,00 | Rp88.524.344,00 | Rp0,00 | 2% | 20 | 20 | 0 | 0 | 1 | 19 | Bulan 1 |
4 | BAPPERIDA | Rp18.468.811.495,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | 0% | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | Belum Berjalan |
5 | DISKAN | Rp14.135.363.777,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | 0% | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | Belum Berjalan |
6 | DISDUKCAPIL | Rp20.866.476.084,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | 0% | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | Belum Berjalan |
- Keterangan :
- Jumlah
- Selesai
- Tidak Selesai
- Berjalan
- Belum Berjalan
Kegiatan Terakhir Ditambah
Total 10 hasil
# | OPD | Nama Kegiatan | Pagu Anggaran |
---|---|---|---|
111 | DISKAN | PENERBITAN TANDA DAFTAR USAHA PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN BAGI USAHA SKALA MIKRO DAN KECIL | Rp42.500.000,00 |
112 | DISKAN | PEMBINAAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BAGI USAHA PENGOLAHAN DAN PEMASARAN SKALA MIKRO DAN KECIL | Rp384.999.200,00 |
113 | DISKAN | PENGELOLAAN PENANGKAPAN IKAN DI WILAYAH SUNGAI, DANAU, WADUK, RAWA, DAN GENANGAN AIRLAINNYA YANG DAPAT DIUSAHAKAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/ KOTA | Rp63.720.000,00 |
114 | DISKAN | PENERBITAN TANDA DAFTAR BAGI PEMBUDI DAYA IKAN KECIL (TDPIK) DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA | Rp76.491.250,00 |
115 | DISKAN | PENERBITAN TANDA DAFTAR BAGI PEMBUDI DAYA IKAN KECIL (TDPIK) DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA | Rp21.249.750,00 |
116 | DISKAN | PENGELOLAAN PEMBUDIDAYAAN IKAN | Rp1.034.866.500,00 |
117 | DISKAN | PENGELOLAAN PEMBUDIDAYAAN IKAN | Rp102.800.000,00 |
118 | DISKAN | PENYEDIAAN DAN PENYALURAN BAHAN BAKU INDUSTRI PENGOLAHAN IKAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/ KOTA | Rp199.995.360,00 |
119 | DISKAN | ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH | Rp283.500.000,00 |
120 | DISKAN | ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH | Rp264.199.000,00 |
Kegiatan Terakhir Diubah
Total 10 hasil
# | OPD | Nama Kegiatan | Pagu Anggaran |
---|---|---|---|
111 | BAPENDA | PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Rp56.400.000,00 |
112 | BAPENDA | PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Rp530.265.480,00 |
113 | BAPPERIDA | Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | Rp46.775.100,00 |
114 | BAPPERIDA | Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | Rp215.448.500,00 |
115 | BAPENDA | PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Rp120.880.000,00 |
116 | BAPENDA | KEGIATAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | Rp479.060.000,00 |
117 | DISDUKCAPIL | PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH | Rp124.862.000,00 |
118 | DISDUKCAPIL | PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH | Rp18.868.000,00 |
119 | BAPPERIDA | Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | Rp37.461.200,00 |
120 | DISDUKCAPIL | PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH | Rp262.000.000,00 |