Laporan Rekapitulasi Bulanan
1 Januari 2025 sampai dengan 17 Februari 2025
Pekerjaan
Sub Kegiatan Selesai
0%
0/30
Paket Selesai
0%
0/60
Konstruksi Selesai
0%
0/1
Struktur Anggaran (DISKAN)
BELANJA
Rp9.359.852.000,00 / 100%
Rp9.359.852.000,00 / 100%
Pegawai
Rp450.600.000,00 / 99%
Rp450.600.000,00 / 99%
Non Pegawai
Rp8.909.252.000,00 / 100%
Rp8.909.252.000,00 / 100%
Barang/Jasa
Rp8.671.239.400,00 / 100%
Modal
Rp238.012.600,00 / 100%
Rp8.671.239.400,00 / 100%
Modal
Rp238.012.600,00 / 100%
Struktur Sub Kegiatan (DISKAN)
- Jumlah 30
- Selesai 0
- Tidak Selesai 0
- Berjalan 0
- Belum Berjalan 30
Struktur Sumber Anggaran (DISKAN)
-
APBD
Rp14.135.363.777,00 / 91%
Laporan Bulanan Fisik (DISKAN)
Laporan Bulanan Keuangan (DISKAN)
Rangking Pelaporan OPD
Total 12 hasil
# | OPD | Pagu Anggaran | Pagu Serapan | Nilai Kontrak | Realisasi Progres Laporan | Jumlah Sub Kegiatan | # | # | # | # | # | Realisasi Laporan Bulan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KECAMATAN KOPO | Rp2.870.735.600,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | 0% | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | Belum Berjalan |
2 | KECAMATAN LEBAK WANGI | Rp3.606.678.242,00 | Rp88.524.344,00 | Rp0,00 | 2% | 20 | 20 | 0 | 0 | 1 | 19 | Bulan 1 |
3 | KECAMATAN BINUANG | Rp3.367.939.752,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | 0% | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | Belum Berjalan |
4 | KECAMATAN BANDUNG | Rp3.433.922.830,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | 0% | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | Belum Berjalan |
5 | KECAMATAN CINANGKA | Rp1.349.188.708,00 | Rp1.349.188.708,00 | Rp0,00 | 100% | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Bulan 1 |
6 | DLH | Rp10.722.218.426,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | 0% | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | Belum Berjalan |
7 | BAPPERIDA | Rp20.856.367.782,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | 0% | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 | Belum Berjalan |
8 | BAPENDA | Rp62.906.884.205,00 | Rp6.929.806.016,00 | Rp0,00 | 11% | 36 | 36 | 0 | 0 | 10 | 26 | Bulan 2 |
9 | KESBANGPOL | Rp14.443.041.500,00 | Rp180.002.531,00 | Rp0,00 | 1% | 32 | 32 | 0 | 0 | 6 | 26 | Bulan 1 |
10 | DISKAN | Rp14.135.363.777,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | 0% | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | Belum Berjalan |
11 | DISDUKCAPIL | Rp20.866.476.084,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | 0% | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | Belum Berjalan |
12 | DISKOMINFOSATIK | Rp6.296.160.040,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | 0% | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | Belum Berjalan |
- Keterangan :
- Jumlah
- Selesai
- Tidak Selesai
- Berjalan
- Belum Berjalan
Kegiatan Terakhir Ditambah (DISKAN)
Total 10 hasil
# | OPD | Nama Kegiatan | Pagu Anggaran |
---|---|---|---|
1 | DISKAN | ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH | Rp7.634.000.000,00 |
2 | DISKAN | ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH | Rp26.391.600,00 |
3 | DISKAN | ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH | Rp283.500.000,00 |
4 | DISKAN | ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH | Rp264.199.000,00 |
5 | DISKAN | ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH | Rp21.244.700,00 |
6 | DISKAN | ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH | Rp38.079.886,00 |
7 | DISKAN | ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH | Rp68.878.200,00 |
8 | DISKAN | ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH | Rp72.768.000,00 |
9 | DISKAN | Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil | Rp224.022.500,00 |
10 | DISKAN | PEMBINAAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BAGI USAHA PENGOLAHAN DAN PEMASARAN SKALA MIKRO DAN KECIL | Rp384.999.200,00 |
Kegiatan Terakhir Diubah (DISKAN)
Total 10 hasil
# | OPD | Nama Kegiatan | Pagu Anggaran |
---|---|---|---|
1 | DISKAN | ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH | Rp26.391.600,00 |
2 | DISKAN | ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH | Rp7.634.000.000,00 |
3 | DISKAN | ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH | Rp72.768.000,00 |
4 | DISKAN | ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH | Rp68.878.200,00 |
5 | DISKAN | ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH | Rp38.079.886,00 |
6 | DISKAN | ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH | Rp21.244.700,00 |
7 | DISKAN | ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH | Rp264.199.000,00 |
8 | DISKAN | ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH | Rp283.500.000,00 |
9 | DISKAN | Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil | Rp224.022.500,00 |
10 | DISKAN | PEMBINAAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BAGI USAHA PENGOLAHAN DAN PEMASARAN SKALA MIKRO DAN KECIL | Rp384.999.200,00 |