Laporan Rekapitulasi Bulanan
1 Januari 2024 sampai dengan 1 Desember 2024
Pekerjaan
Sub Kegiatan Selesai
1%
1/121
Paket Selesai
0%
0/304
Konstruksi Selesai
0%
0/1
Struktur Anggaran (DISDIKBUD)
BELANJA
Rp323.208.740.254,00 / 95%
Rp323.208.740.254,00 / 95%
Pegawai
Rp78.913.735.000,00 / 99%
Rp78.913.735.000,00 / 99%
Non Pegawai
Rp244.295.005.254,00 / 94%
Rp244.295.005.254,00 / 94%
Barang/Jasa
Rp143.764.369.254,00 / 97%
Modal
Rp100.530.636.000,00 / 91%
Rp143.764.369.254,00 / 97%
Modal
Rp100.530.636.000,00 / 91%
Struktur Sub Kegiatan (DISDIKBUD)
- Jumlah 121
- Selesai 1
- Tidak Selesai 0
- Berjalan 99
- Belum Berjalan 21
Struktur Sumber Anggaran (DISDIKBUD)
-
APBN
Rp63.300.000,00 / 0% -
APBD
Rp1.186.346.081.424,00 / 117%
Laporan Bulanan Fisik (DISDIKBUD)
Laporan Bulanan Keuangan (DISDIKBUD)
Rangking Pelaporan OPD
Total 58 hasil
# | OPD | Pagu Anggaran | Pagu Serapan | Nilai Kontrak | Realisasi Progres Laporan | Jumlah Sub Kegiatan | # | # | # | # | # | Realisasi Laporan Bulan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KESBANGPOL | Rp67.050.525.994,00 | Rp63.854.349.819,00 | Rp0,00 | 95% | 37 | 37 | 0 | 0 | 32 | 5 | Bulan 11 |
2 | DISPORAPAR | Rp15.876.931.241,00 | Rp13.763.326.977,00 | Rp0,00 | 87% | 46 | 46 | 2 | 0 | 36 | 8 | Bulan 11 |
3 | SATPOL PP | Rp13.806.726.350,00 | Rp11.894.360.883,00 | Rp0,00 | 86% | 28 | 28 | 8 | 0 | 19 | 1 | Bulan 11 |
4 | BAPENDA | Rp43.147.611.245,00 | Rp36.185.430.027,00 | Rp0,00 | 84% | 33 | 33 | 0 | 0 | 32 | 1 | Bulan 11 |
5 | KECAMATAN TUNJUNG TEJA | Rp3.453.516.000,00 | Rp2.790.973.219,00 | Rp0,00 | 81% | 20 | 20 | 7 | 0 | 12 | 1 | Bulan 11 |
6 | BPBD | Rp15.602.789.967,00 | Rp11.921.648.660,00 | Rp0,00 | 76% | 29 | 29 | 0 | 0 | 28 | 1 | Bulan 11 |
7 | BAPPEDALITBANG | Rp20.534.041.876,00 | Rp15.625.409.637,00 | Rp0,00 | 76% | 65 | 65 | 0 | 0 | 62 | 3 | Bulan 11 |
8 | KECAMATAN CIOMAS | Rp4.597.571.486,00 | Rp3.462.883.912,00 | Rp0,00 | 75% | 20 | 20 | 11 | 0 | 9 | 0 | Bulan 11 |
9 | KECAMATAN BOJONEGARA | Rp3.850.325.073,00 | Rp2.882.108.772,00 | Rp0,00 | 75% | 22 | 22 | 0 | 0 | 20 | 2 | Bulan 11 |
10 | DISDIKBUD | Rp1.186.409.381.424,00 | Rp822.869.608.155,00 | Rp0,00 | 69% | 121 | 121 | 1 | 0 | 99 | 21 | Bulan 11 |
11 | DISKOMINFOSATIK | Rp20.950.039.412,00 | Rp12.393.557.777,00 | Rp0,00 | 59% | 35 | 35 | 0 | 0 | 30 | 5 | Bulan 11 |
12 | KECAMATAN PADARINCANG | Rp4.591.056.240,00 | Rp2.602.080.715,00 | Rp0,00 | 57% | 19 | 19 | 0 | 0 | 12 | 7 | Bulan 11 |
13 | KECAMATAN KRAMATWATU | Rp7.060.554.420,00 | Rp5.603.554.246,00 | Rp0,00 | 79% | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | Bulan 10 |
14 | DKPP | Rp40.074.868.723,00 | Rp31.092.803.363,00 | Rp0,00 | 78% | 48 | 48 | 0 | 0 | 42 | 6 | Bulan 10 |
15 | KECAMATAN BINUANG | Rp3.375.389.352,00 | Rp2.485.572.380,00 | Rp0,00 | 74% | 23 | 23 | 0 | 0 | 17 | 6 | Bulan 10 |
16 | KECAMATAN BANDUNG | Rp3.686.207.830,00 | Rp2.696.257.853,00 | Rp0,00 | 73% | 19 | 19 | 0 | 0 | 15 | 4 | Bulan 10 |
17 | DPRKP | Rp25.933.178.480,00 | Rp18.945.144.315,00 | Rp0,00 | 73% | 32 | 32 | 2 | 0 | 30 | 0 | Bulan 10 |
18 | DLH | Rp27.526.264.391,00 | Rp20.025.802.550,00 | Rp0,00 | 73% | 47 | 47 | 0 | 0 | 43 | 4 | Bulan 10 |
19 | DISKOPERINDAG | Rp17.183.468.874,00 | Rp12.279.454.546,00 | Rp0,00 | 71% | 47 | 47 | 0 | 0 | 39 | 8 | Bulan 10 |
20 | INSPEKTORAT | Rp27.964.211.983,00 | Rp19.826.893.593,00 | Rp0,00 | 71% | 31 | 31 | 1 | 0 | 28 | 2 | Bulan 10 |
21 | DKBPPPA | Rp30.102.538.566,00 | Rp20.802.593.738,00 | Rp0,00 | 69% | 61 | 61 | 0 | 0 | 54 | 7 | Bulan 10 |
22 | KECAMATAN GUNUNG SARI | Rp3.693.218.500,00 | Rp2.460.107.963,00 | Rp0,00 | 67% | 20 | 20 | 0 | 0 | 17 | 3 | Bulan 10 |
23 | KECAMATAN PABUARAN | Rp4.932.795.447,00 | Rp3.220.733.597,00 | Rp0,00 | 65% | 21 | 21 | 0 | 0 | 15 | 6 | Bulan 10 |
24 | DISNAKERTRANS | Rp12.473.391.688,00 | Rp7.903.965.564,00 | Rp0,00 | 63% | 42 | 42 | 0 | 0 | 30 | 12 | Bulan 10 |
25 | DINKES | Rp298.602.448.620,00 | Rp183.644.812.155,00 | Rp0,00 | 62% | 81 | 81 | 0 | 0 | 58 | 23 | Bulan 10 |
26 | DPUPR | Rp449.721.026.552,00 | Rp275.887.556.320,00 | Rp0,00 | 61% | 79 | 79 | 1 | 0 | 74 | 4 | Bulan 10 |
27 | KECAMATAN PULO AMPEL | Rp3.483.590.316,00 | Rp2.127.740.747,00 | Rp0,00 | 61% | 20 | 20 | 0 | 0 | 16 | 4 | Bulan 10 |
28 | DPMPTSP | Rp19.931.977.035,00 | Rp11.923.943.213,00 | Rp0,00 | 60% | 35 | 35 | 0 | 0 | 28 | 7 | Bulan 10 |
29 | KECAMATAN MANCAK | Rp3.524.837.600,00 | Rp1.946.835.458,00 | Rp0,00 | 55% | 18 | 18 | 0 | 0 | 13 | 5 | Bulan 10 |
30 | BKPSDM | Rp31.190.196.836,00 | Rp24.690.526.604,00 | Rp0,00 | 79% | 41 | 41 | 0 | 0 | 39 | 2 | Bulan 9 |
31 | DISHUB | Rp37.231.053.162,00 | Rp28.998.431.390,00 | Rp0,00 | 78% | 38 | 38 | 0 | 0 | 36 | 2 | Bulan 9 |
32 | KECAMATAN PETIR | Rp3.901.301.830,00 | Rp2.869.294.946,00 | Rp0,00 | 74% | 22 | 22 | 7 | 0 | 10 | 5 | Bulan 9 |
33 | KECAMATAN CIRUAS | Rp6.232.021.970,00 | Rp4.292.072.220,00 | Rp0,00 | 69% | 17 | 17 | 12 | 0 | 5 | 0 | Bulan 9 |
34 | KECAMATAN CARENANG | Rp3.632.916.000,00 | Rp2.465.066.251,00 | Rp0,00 | 68% | 18 | 18 | 0 | 0 | 17 | 1 | Bulan 9 |
35 | SETDA | Rp88.815.585.868,00 | Rp59.325.467.841,00 | Rp0,00 | 67% | 56 | 56 | 0 | 0 | 54 | 2 | Bulan 9 |
36 | DINSOS | Rp11.953.571.728,00 | Rp6.463.663.436,00 | Rp0,00 | 54% | 49 | 49 | 0 | 0 | 37 | 12 | Bulan 9 |
37 | DISKAN | Rp13.949.550.855,00 | Rp7.540.811.954,00 | Rp0,00 | 54% | 34 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | Bulan 9 |
38 | KECAMATAN BAROS | Rp5.354.527.742,00 | Rp3.280.636.186,00 | Rp0,00 | 61% | 21 | 21 | 0 | 0 | 16 | 5 | Bulan 8 |
39 | DPKD | Rp9.085.717.168,00 | Rp5.325.216.568,00 | Rp0,00 | 59% | 36 | 36 | 0 | 0 | 29 | 7 | Bulan 8 |
40 | KECAMATAN CIKANDE | Rp5.493.270.754,00 | Rp3.092.022.019,00 | Rp0,00 | 56% | 20 | 20 | 0 | 0 | 12 | 8 | Bulan 8 |
41 | KECAMATAN PAMARAYAN | Rp3.685.962.352,00 | Rp2.040.230.406,00 | Rp0,00 | 55% | 21 | 21 | 0 | 0 | 13 | 8 | Bulan 8 |
42 | KECAMATAN CINANGKA | Rp5.324.627.201,00 | Rp2.919.928.878,00 | Rp0,00 | 55% | 21 | 21 | 0 | 0 | 18 | 3 | Bulan 8 |
43 | KECAMATAN ANYAR | Rp5.512.419.600,00 | Rp2.993.810.215,00 | Rp0,00 | 54% | 24 | 24 | 0 | 0 | 18 | 6 | Bulan 8 |
44 | DPMD | Rp19.302.900.618,00 | Rp9.573.483.172,00 | Rp0,00 | 50% | 38 | 38 | 0 | 0 | 32 | 6 | Bulan 8 |
45 | KECAMATAN WARINGIN KURUNG | Rp4.756.932.896,00 | Rp2.633.448.390,00 | Rp0,00 | 55% | 21 | 21 | 1 | 0 | 19 | 1 | Bulan 7 |
46 | DISDUKCAPIL | Rp21.149.650.182,00 | Rp11.584.704.478,00 | Rp0,00 | 55% | 25 | 25 | 0 | 0 | 20 | 5 | Bulan 7 |
47 | BPKAD | Rp609.818.924.312,00 | Rp80.315.463.043,00 | Rp0,00 | 13% | 56 | 56 | 0 | 0 | 45 | 11 | Bulan 4 |
48 | KECAMATAN CIKEUSAL | Rp4.075.137.313,00 | Rp2.722.865.296,00 | Rp0,00 | 67% | 20 | 20 | 0 | 0 | 17 | 3 | Bulan 3 |
49 | SETWAN | Rp110.706.741.238,00 | Rp79.762.424.283,00 | Rp0,00 | 72% | 57 | 57 | 3 | 0 | 42 | 12 | Bulan 11 |
50 | RSDP | Rp306.961.476.517,00 | Rp249.854.026.471,00 | Rp0,00 | 81% | 6 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | Bulan 11 |
51 | KECAMATAN LEBAK WANGI | Rp3.835.467.742,00 | Rp2.921.239.913,00 | Rp0,00 | 76% | 20 | 20 | 8 | 0 | 8 | 4 | Bulan 11 |
52 | KECAMATAN TANARA | Rp4.662.324.368,00 | Rp2.634.283.870,00 | Rp0,00 | 57% | 24 | 24 | 4 | 0 | 12 | 8 | Bulan 11 |
53 | KECAMATAN KOPO | Rp3.712.828.479,00 | Rp2.702.318.037,00 | Rp0,00 | 73% | 18 | 18 | 16 | 0 | 0 | 2 | Bulan 10 |
54 | KECAMATAN TIRTAYASA | Rp4.843.380.013,00 | Rp3.422.422.903,00 | Rp0,00 | 71% | 21 | 21 | 16 | 0 | 5 | 0 | Bulan 10 |
55 | KECAMATAN JAWILAN | Rp3.753.905.025,00 | Rp2.358.940.317,00 | Rp0,00 | 63% | 18 | 18 | 1 | 0 | 10 | 7 | Bulan 10 |
56 | KECAMATAN KIBIN | Rp5.273.093.992,00 | Rp3.868.465.873,00 | Rp0,00 | 73% | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | Bulan 8 |
57 | KECAMATAN PONTANG | Rp5.215.818.949,00 | Rp3.058.832.232,00 | Rp0,00 | 59% | 23 | 23 | 13 | 0 | 2 | 8 | Bulan 8 |
58 | KECAMATAN KRAGILAN | Rp6.618.151.856,00 | Rp3.283.467.126,00 | Rp0,00 | 50% | 20 | 20 | 16 | 0 | 4 | 0 | Bulan 8 |
- Keterangan :
- Jumlah
- Selesai
- Tidak Selesai
- Berjalan
- Belum Berjalan
Kegiatan Terakhir Ditambah (DISDIKBUD)
Total 10 hasil
# | OPD | Nama Kegiatan | Pagu Anggaran |
---|---|---|---|
111 | DISDIKBUD | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Rp20.000.000,00 |
112 | DISDIKBUD | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Rp47.500.000,00 |
113 | DISDIKBUD | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Rp125.604.000,00 |
114 | DISDIKBUD | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Rp100.000.000,00 |
115 | DISDIKBUD | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Rp1.400.000.000,00 |
116 | DISDIKBUD | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Rp155.000.000,00 |
117 | DISDIKBUD | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Rp115.612.000,00 |
118 | DISDIKBUD | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Rp10.000.000,00 |
119 | DISDIKBUD | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Rp2.330.000,00 |
120 | DISDIKBUD | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Rp2.330.000,00 |
Kegiatan Terakhir Diubah (DISDIKBUD)
Total 10 hasil
# | OPD | Nama Kegiatan | Pagu Anggaran |
---|---|---|---|
111 | DISDIKBUD | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Rp1.400.000.000,00 |
112 | DISDIKBUD | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Rp100.000.000,00 |
113 | DISDIKBUD | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Rp20.000.000,00 |
114 | DISDIKBUD | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Rp50.000.000,00 |
115 | DISDIKBUD | Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | Rp400.000.000,00 |
116 | DISDIKBUD | Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | Rp35.003.200,00 |
117 | DISDIKBUD | Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | Rp50.000.000,00 |
118 | DISDIKBUD | Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar | Rp67.500.000,00 |
119 | DISDIKBUD | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Rp10.000.000,00 |
120 | DISDIKBUD | Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | Rp45.000.000,00 |