Laporan Rekapitulasi Bulanan
1 Januari 2025 sampai dengan 17 Februari 2025
Pekerjaan
Sub Kegiatan Selesai
0%
0/68
Paket Selesai
0%
0/149
Konstruksi Selesai
0%
0/0
Struktur Anggaran (BAPPERIDA)
BELANJA
Rp15.743.653.000,00 / 93%
Rp15.743.653.000,00 / 93%
Pegawai
Rp2.330.371.000,00 / 91%
Rp2.330.371.000,00 / 91%
Non Pegawai
Rp13.413.282.000,00 / 94%
Rp13.413.282.000,00 / 94%
Barang/Jasa
Rp13.239.272.000,00 / 94%
Modal
Rp174.010.000,00 / 93%
Rp13.239.272.000,00 / 94%
Modal
Rp174.010.000,00 / 93%
Struktur Sub Kegiatan (BAPPERIDA)
- Jumlah 68
- Selesai 0
- Tidak Selesai 0
- Berjalan 0
- Belum Berjalan 68
Struktur Sumber Anggaran (BAPPERIDA)
-
APBN
Rp3.543.580.000,00 / 16% -
APBD
Rp17.312.787.782,00 / 78%
Laporan Bulanan Fisik (BAPPERIDA)
Laporan Bulanan Keuangan (BAPPERIDA)
Rangking Pelaporan OPD
Total 12 hasil
# | OPD | Pagu Anggaran | Pagu Serapan | Nilai Kontrak | Realisasi Progres Laporan | Jumlah Sub Kegiatan | # | # | # | # | # | Realisasi Laporan Bulan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BAPENDA | Rp62.906.884.205,00 | Rp6.929.806.016,00 | Rp0,00 | 11% | 36 | 36 | 0 | 0 | 10 | 26 | Bulan 2 |
2 | KECAMATAN CINANGKA | Rp1.349.188.708,00 | Rp1.349.188.708,00 | Rp0,00 | 100% | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Bulan 1 |
3 | KECAMATAN LEBAK WANGI | Rp3.606.678.242,00 | Rp88.524.344,00 | Rp0,00 | 2% | 20 | 20 | 0 | 0 | 1 | 19 | Bulan 1 |
4 | KESBANGPOL | Rp14.443.041.500,00 | Rp180.002.531,00 | Rp0,00 | 1% | 32 | 32 | 0 | 0 | 6 | 26 | Bulan 1 |
5 | KECAMATAN KOPO | Rp2.870.735.600,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | 0% | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | Belum Berjalan |
6 | BAPPERIDA | Rp20.856.367.782,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | 0% | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 | Belum Berjalan |
7 | KECAMATAN BINUANG | Rp3.367.939.752,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | 0% | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | Belum Berjalan |
8 | DISKAN | Rp14.135.363.777,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | 0% | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | Belum Berjalan |
9 | DISKOMINFOSATIK | Rp6.296.160.040,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | 0% | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | Belum Berjalan |
10 | DLH | Rp10.722.218.426,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | 0% | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | Belum Berjalan |
11 | DISDUKCAPIL | Rp20.866.476.084,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | 0% | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | Belum Berjalan |
12 | KECAMATAN BANDUNG | Rp3.433.922.830,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | 0% | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | Belum Berjalan |
- Keterangan :
- Jumlah
- Selesai
- Tidak Selesai
- Berjalan
- Belum Berjalan
Kegiatan Terakhir Ditambah (BAPPERIDA)
Total 10 hasil
# | OPD | Nama Kegiatan | Pagu Anggaran |
---|---|---|---|
1 | BAPPERIDA | Pengembangan Inovasi dan Teknologi | Rp54.629.525,00 |
2 | BAPPERIDA | Pengembangan Inovasi dan Teknologi | Rp1.255.931.175,00 |
3 | BAPPERIDA | Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan | Rp165.330.050,00 |
4 | BAPPERIDA | Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan | Rp163.806.700,00 |
5 | BAPPERIDA | Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Rp170.000.000,00 |
6 | BAPPERIDA | Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Rp25.000.000,00 |
7 | BAPPERIDA | Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Rp15.000.000,00 |
8 | BAPPERIDA | Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Rp130.000.000,00 |
9 | BAPPERIDA | Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Rp237.858.837,00 |
10 | BAPPERIDA | Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Rp25.000.000,00 |
Kegiatan Terakhir Diubah (BAPPERIDA)
Total 10 hasil
# | OPD | Nama Kegiatan | Pagu Anggaran |
---|---|---|---|
1 | BAPPERIDA | Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan | Rp163.806.700,00 |
2 | BAPPERIDA | Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan | Rp165.330.050,00 |
3 | BAPPERIDA | Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | Rp44.760.000,00 |
4 | BAPPERIDA | Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | Rp35.000.000,00 |
5 | BAPPERIDA | PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH | Rp232.804.417,00 |
6 | BAPPERIDA | Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | Rp55.188.800,00 |
7 | BAPPERIDA | Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | Rp150.748.000,00 |
8 | BAPPERIDA | Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan | Rp860.351.632,00 |
9 | BAPPERIDA | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Rp175.697.160,00 |
10 | BAPPERIDA | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Rp148.022.900,00 |