Laporan Rekapitulasi Bulanan
1 Januari 2025 sampai dengan 17 Februari 2025
Pekerjaan
Sub Kegiatan Selesai
0%
0/29
Paket Selesai
0%
0/73
Konstruksi Selesai
0%
0/0
Struktur Anggaran (DLH)
BELANJA
Rp24.956.769.625,00 / 79%
Rp24.956.769.625,00 / 79%
Pegawai
Rp4.290.540.000,00 / 98%
Rp4.290.540.000,00 / 98%
Non Pegawai
Rp20.666.229.625,00 / 75%
Rp20.666.229.625,00 / 75%
Barang/Jasa
Rp10.020.250.000,00 / 89%
Modal
Rp10.645.979.625,00 / 62%
Rp10.020.250.000,00 / 89%
Modal
Rp10.645.979.625,00 / 62%
Struktur Sub Kegiatan (DLH)
- Jumlah 29
- Selesai 0
- Tidak Selesai 0
- Berjalan 0
- Belum Berjalan 29
Struktur Sumber Anggaran (DLH)
-
APBD
Rp10.722.218.426,00 / 28%
Laporan Bulanan Fisik (DLH)
Laporan Bulanan Keuangan (DLH)
Rangking Pelaporan OPD
Total 12 hasil
# | OPD | Pagu Anggaran | Pagu Serapan | Nilai Kontrak | Realisasi Progres Laporan | Jumlah Sub Kegiatan | # | # | # | # | # | Realisasi Laporan Bulan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BAPENDA | Rp62.906.884.205,00 | Rp6.929.806.016,00 | Rp0,00 | 11% | 36 | 36 | 0 | 0 | 10 | 26 | Bulan 2 |
2 | KECAMATAN CINANGKA | Rp1.349.188.708,00 | Rp1.349.188.708,00 | Rp0,00 | 100% | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Bulan 1 |
3 | KECAMATAN LEBAK WANGI | Rp3.606.678.242,00 | Rp88.524.344,00 | Rp0,00 | 2% | 20 | 20 | 0 | 0 | 1 | 19 | Bulan 1 |
4 | KESBANGPOL | Rp14.443.041.500,00 | Rp180.002.531,00 | Rp0,00 | 1% | 32 | 32 | 0 | 0 | 6 | 26 | Bulan 1 |
5 | KECAMATAN KOPO | Rp2.870.735.600,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | 0% | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | Belum Berjalan |
6 | BAPPERIDA | Rp20.856.367.782,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | 0% | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 | Belum Berjalan |
7 | KECAMATAN BINUANG | Rp3.367.939.752,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | 0% | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | Belum Berjalan |
8 | DISKAN | Rp14.135.363.777,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | 0% | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | Belum Berjalan |
9 | DISKOMINFOSATIK | Rp6.296.160.040,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | 0% | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | Belum Berjalan |
10 | DLH | Rp10.722.218.426,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | 0% | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | Belum Berjalan |
11 | DISDUKCAPIL | Rp20.866.476.084,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | 0% | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | Belum Berjalan |
12 | KECAMATAN BANDUNG | Rp3.433.922.830,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | 0% | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | Belum Berjalan |
- Keterangan :
- Jumlah
- Selesai
- Tidak Selesai
- Berjalan
- Belum Berjalan
Kegiatan Terakhir Ditambah (DLH)
Total 10 hasil
# | OPD | Nama Kegiatan | Pagu Anggaran |
---|---|---|---|
1 | DLH | pengelolaan persampahan | Rp6.336.534.090,00 |
2 | DLH | pengelolaan persampahan | Rp40.000.000,00 |
3 | DLH | pengelolaan persampahan | Rp142.830.000,00 |
4 | DLH | pengelolaan persampahan | Rp230.072.000,00 |
5 | DLH | Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) Kab/kota | Rp59.890.000,00 |
6 | DLH | pengelolaan keanekaragaman hayati kab/kota | Rp350.660.000,00 |
7 | DLH | Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) Kab/kota | Rp199.841.000,00 |
8 | DLH | pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah kab/kota | Rp100.000.000,00 |
9 | DLH | penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah | Rp68.951.800,00 |
10 | DLH | penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah | Rp27.907.600,00 |
Kegiatan Terakhir Diubah (DLH)
Total 10 hasil
# | OPD | Nama Kegiatan | Pagu Anggaran |
---|---|---|---|
1 | DLH | penyelenggaraan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) Kab/kota | Rp111.316.000,00 |
2 | DLH | rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) kab/kota | Rp218.684.000,00 |
3 | DLH | pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kab/kota | Rp200.000.000,00 |
4 | DLH | pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kab/kota | Rp50.000.000,00 |
5 | DLH | pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kab/kota | Rp481.977.036,00 |
6 | DLH | pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kab/kota | Rp53.520.000,00 |
7 | DLH | pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kab/kota | Rp250.000.000,00 |
8 | DLH | pengelolaan keanekaragaman hayati kab/kota | Rp1.100.000.000,00 |
9 | DLH | pengelolaan keanekaragaman hayati kab/kota | Rp36.298.900,00 |
10 | DLH | pengelolaan keanekaragaman hayati kab/kota | Rp63.736.000,00 |